Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
08-01-2021
CMSC Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI | ||||||||||||
Mã nhóm, loại tài nguyên | Nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Mức giá | |||||||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Thành phố, các thị xã | Các huyện | Thành phố Dĩ An | Huyện Phú Giáo | Huyện Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
II | Khoáng sản không kim loại | |||||||||||
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | |||||||||||
II101 | Đất sỏi đỏ làm nền đường | đồng/m3 | 66.000 | - | - | - | ||||||
II102 | Đất san lấp công trình, đất tầng phủ, đá phong hóa | đồng/m3 | 63.000 | - | - | - | ||||||
II2 | Đá, sỏi | |||||||||||
II201 | Sỏi | |||||||||||
II20101 | Sạn trắng | đồng/m3 | 450.000 | - | - | - | ||||||
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | đồng/m3 | 200.000 | - | - | - | ||||||
II202 | Đá xây dựng | |||||||||||
II20201 | Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit) | |||||||||||
II2020101 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2 | đồng/m3 | - | - | 850.000 | |||||||
II2020102 | Đá khối đế xẻ có diện tích bề rnặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2 | đồng/m3 | - | - | 1.700.000 | |||||||
II2020103 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6 m2 | đồng/m3 | - | - | 5.100.000 | |||||||
II2020104 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 m2 đến dưới 01 m2 | đồng/m3 | - | - | 7.000.000 | |||||||
II2020105 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên | đồng/m3 | - | - | 9.000.000 | |||||||
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | |||||||||||
II2020301 | Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | đồng/m3 | - | - | 100.000 | 90.000 | 80.000 | |||||
II2020302 | Đá hộc và đá base | đồng/m3 | - | - | 110.000 | 90.000 | 90.000 | |||||
II2020303 | Đá cấp phối | đồng/m3 | - | - | 200.000 | 170.000 | 150.000 | |||||
II2020304 | Đá dăm các loại | đồng/m3 | - | - | 240.000 | 180.000 | 170.000 | |||||
II2020305 | Đá lô ca | đồng/m3 | - | - | 200.000 | 170.000 | 150.000 | |||||
II2020306 | Đá chẻ | đồng/m3 | - | - | 400.000 | 300.000 | 280.000 | |||||
II5 | Cát | |||||||||||
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | đồng/m3 | 80.000 | - | - | - | ||||||
II502 | Cát xây dựng | |||||||||||
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | đồng/m3 | 90.000 | - | - | - | ||||||
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | đồng/m3 | 320.000 | - | - | - | ||||||
II503 | Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác) | đồng/m3 | 150.000 | - | - | - | ||||||
II7 | Đất làm gạch | |||||||||||
Sét làm gạch, ngói, đất sét trầm tích, đất sét phong hóa | đồng/m3 | 160.000 | 140.000 | - | - | - | ||||||
II8 | Đá Granite | |||||||||||
II806 | Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) | đồng/m3 | - | - | 1.000.000 | |||||||
II11 | Cao lanh | |||||||||||
II1101 | Cao lanh khoáng sản khai thác (chưa rây), Cao lanh pha cát (dùng để xối hồ) | đồng/tấn | 250.000 | - | - | - | ||||||
II1102 | Cao lanh đã rây | đồng/tấn | 600.000 | - | - | - |
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN | ||||||||
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Mức giá | |||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
V | Nưóc Thiên nhiên | |||||||
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | |||||||
V102 | Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | |||||||
V10201 | Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp | đồng/m3 | 200.000 | |||||
V10202 | Nước thiên nhiên đã tinh lọc đóng chai, đóng hộp | đồng/m3 | 750.000 | |||||
V2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch | |||||||
V201 | Nước mặt | |||||||
Các xã thuộc các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng; xã Thạnh Hội và xã Bạch Đằng của thị xã Tân Uyên | đồng/m3 | 3.000 | ||||||
Các xã, phường thuộc các thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; các thị xã: Bến Cát, Tân Uyên; các thị trấn huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên. | đồng/m3 | 4.000 | ||||||
V202 | Nước dưới đất (nước ngầm) | |||||||
Các xã thuộc các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng; xã Thạnh Hội và xã Bạch Đằng của thị xã Tân Uyên | đồng/m3 | 5.000 | ||||||
Các xã, phường thuộc các thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; các thị xã: Bến Cát, Tân Uyên; các thị trấn: huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên. | đồng/m3 | 8.000 | ||||||
V3 | Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác | |||||||
V301 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, sữa | đồng/m3 | 100.000 | |||||
V301 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nước đá | đồng/m3 | 40.000 | |||||
V302 | Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng | đồng/m3 | 50.000 | |||||
V303 | Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản...) | đồng/m3 | 7.000 | |||||
Tài liệu đính kèm: 31-2020-QD.signed.pdf
Lượt truy cập: 1787